Размеры денежных выплат и социальных пособий с учетом индексации на 2025 год:
№ п/п | Наименование денежной выплаты | Размер выплаты с 1 января 2025 года, руб. |
1 | Ежемесячная денежная выплата участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово» | 1 556 |
2 | Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий | 821 |
3 | Ежемесячная денежная выплата: | |
- ветеранам труда и лицам, приравненным к ним | 821 | |
- ветеранам труда Нижегородской области | 821 | |
- ветеранам ВОВ | 2 000 | |
- труженикам тыла | 821 | |
4 | Материальное обеспечение СПК - участников БОД | 3 000 |
5 | Дополнительное материальное обеспечение за заслуги в области спорта и культуры: | |
- заслуженным работникам культуры и спорта | 2 000 | |
- чемпионам мира и Европы, тренерам чемпионов мира и Европы | 3 500 | |
6 | Ежемесячное пособие пенсионерам, больным сахарным диабетом | 570 |
7 | Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение матерей, удостоенных государственных наград за особые материнские заслуги: | |
- удостоенным звания «Мать-героиня» | 20 000 | |
- матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим 10 и более детей | 15 000 | |
- матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим от 5 до 9 детей | 1 244 | |
8 | Ежемесячное пособие на опекаемых детей: | |
- до 18 лет | 16 169 | |
- дети-инвалиды | 17 786 | |
9 | Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье: | |
- до 18 лет | 16 169 | |
- дети-инвалиды | 17 786 | |
10 | Вознаграждение, причитающееся приемным родителям: | |
- на детей до 3-х лет, и на детей-инвалидов без степени ограничения | 18 291 | |
- на детей-инвалидов со второй степенью ограничения | 30 537 | |
- на детей-инвалидов с третьей степенью ограничения | 40 716 | |
- на детей старше 3-х лет | 12 195 | |
11 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в образовательных организациях | 837 |
12 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в образовательных организациях | 1 120 |
13 | Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в образовательных организациях | 1 244 |
14 | Единовременная выплата на детей из приемных семей, воспитывающих трех и более детей, получивших аттестат с отметками "4" и "5" | 2 283 |
15 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях | 837 |
16 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях | 1 120 |
17 | Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях | 1 244 |
18 | Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных учреждений из числа детей из многодетных семей, получившим аттестат с отметками только «4» и «5» | 2 283 |
19 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях | 1 120 |
20 | Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях | 1 244 |
21 | Ежемесячная денежная компенсация стоимости специализированных молочных продуктов питания | |
- для детей до года; | 1 939 | |
- для детей от года до двух лет | 1 313 | |
22 | Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» | 18 207,64 |
23 | Ежеквартальная денежная компенсация расходов на оплату твердого топлива отдельным категориям граждан |
955 |
24 | Ежеквартальная компенсация за телефон престарелым гражданам | 483 |
25 | Ежемесячная денежная выплата на 3-го и последующих детей до 3-х лет (на детей, рожденных по 31.12.22г.) | 16 169 |
26 | Ежегодная выплата ко Дню Победы участникам ВОВ | 3 000 |
27 | Ежегодная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий | 500 |
28 | Ежегодная выплата на оздоровление жертвам политических репрессий | 500 |
29 | Ежегодная денежная выплата ко Дню ликвидатора последствий аварии на ПО "Завод "Красное Сормово" | 3 000 |
Источник: Управление соцзащиты населения
24.01.2025 11:35